به گزارش بانوی ایران، خبرنگاران | سرویس سلامت - نوشابه یکی از خوش مزه ترین و در عین حال مضرترین نوشیدنی هاست. این نوشیدنی فاقد پروتئین، فیبر، ویتامین و مواد معدنی بوده و فایده ای برای بدن ندارد. معمولا برای شیرین کردن نوشابه از قند طبیعی مانند شربت ذرت با فروکتوز بالا استفاده می گردد؛ بنابراین این نوشیدنی کالری بالایی دارد و در صورتی که به فکر سوزاندن کالری آن نباشید بدون شک دچار اضافه وزن خواهید شد. اما کالری نوشابه چقدر است؟ برای اطلاع از کالری انواع نوشابه با ما همراه باشید.
کالری نوشابه کوکاکولا
ارزش غذایی نوشابه کوکاکولا |
مقدار | یک لیوان | یک قوطی (355 میلی لیتر) |
کالری | 93 | 140 |
چربی | 0 گرم | 0 گرم |
کربوهیدرات کل | 25 گرم | 39 گرم |
پروتئین | 0 گرم | 0 گرم |
سدیم | 29 میلی گرم | 45 میلی گرم |
کالری نوشابه پپسی
ارزش غذایی نوشابه پپسی |
مقدار | یک لیوان | یک قوطی (355 میلی لیتر) |
کالری | 100 | 150 |
چربی | 0 گرم | 0 گرم |
کربوهیدرات کل | 27/4 گرم | 41 گرم |
پروتئین | 0 گرم | 0 گرم |
سدیم | 20 میلی گرم | 30 میلی گرم |
پتاسیم | 7 میلی گرم | 10 میلی گرم |
کافئین | 17 میلی گرم | 25 میلی گرم |
کالری نوشابه فانتا
ارزش غذایی نوشابه فانتا |
مقدار | یک لیوان | یک قوطی (355 میلی لیتر) |
کالری | 120 | 180 |
چربی | 0 گرم | 0 گرم |
کربوهیدرات کل | 30 گرم | 45 گرم |
پروتئین | 0 گرم | 0 گرم |
سدیم | 35 میلی گرم | 52 میلی گرم |
کالری نوشابه زیرو
ارزش غذایی نوشابه زیرو |
مقدار | یک لیوان | یک قوطی (355 میلی لیتر) |
کالری | 0 | 0 |
چربی | 0 گرم | 0 گرم |
قند | 0 گرم | 0 گرم |
سدیم | 25 میلی گرم | 40 میلی گرم |
نکته: اگرچه نوشابه های زیرو و رژیمی توسط قند های مصنوعی مانند آسپارتام شیرین می شوند و بدون کالری هستند، ولی باعث افزایش اشتها شده و زیاده روی در مصرف آن ها باعث اضافه وزن خواهد شد.
کالری نوشابه انرژی زا
ارزش غذایی نوشابه انرژی زا |
مقدار | یک لیوان | یک قوطی (355 میلی لیتر) |
کالری | 108 | 162 |
چربی | 0/2 گرم | 0/3 گرم |
کربوهیدرات کل | 26/3 گرم | 39/4 گرم |
قند | 24 گرم | 36/2 گرم |
پروتئین | 0/6 گرم | 0/9 گرم |
سدیم | 202 میلی گرم | 302 میلی گرم |
کالری نوشابه زرد
ارزش غذایی نوشابه زرد |
مقدار | یک لیوان | یک قوطی (355 میلی لیتر) |
کالری | 114 | 170 |
چربی | 0 گرم | 0 گرم |
کربوهیدرات کل | 29/2 گرم | 43/7 گرم |
پروتئین | 0 گرم | 0 گرم |
سدیم | 28 میلی گرم | 43 میلی گرم |
پتاسیم | 5 میلی گرم | 7 میلی گرم |
کالری نوشابه مشکی
ارزش غذایی نوشابه مشکی |
مقدار | یک لیوان | یک قوطی (355 میلی لیتر) |
کالری | 93 | 140 |
چربی | 0 گرم | 0/04 گرم |
کربوهیدرات کل | 24 گرم | 36/5 گرم |
قند | 22/5 گرم | 33/7 گرم |
پروتئین | 0/2 گرم | 0/3 گرم |
سدیم | 14/5میلی گرم | 22 میلی گرم |
کالری نوشابه سون آپ
ارزش غذایی نوشابه سون آپ |
مقدار | یک لیوان | یک قوطی (355 میلی لیتر) |
کالری | 94 | 140 |
چربی | 0 گرم | 0 گرم |
کربوهیدرات کل | 26 گرم | 39 گرم |
پروتئین | 0 گرم | 0 گرم |
سدیم | 30 میلی گرم | 45 میلی گرم |
کالری نوشابه اسپرایت
ارزش غذایی نوشابه اسپرایت |
مقدار | یک لیوان | یک قوطی (370 گرم) | 100 گرم |
کالری | 97 | 146 | 39 |
چربی | 0 گرم | 0 گرم | 0 گرم |
کربوهیدرات کل | 24/5 گرم | 37 گرم | 10 گرم |
قند | 22 گرم | 33 گرم | 9 گرم |
پروتئین | 0/13 گرم | 0/2 گرم | 0/1 گرم |
سدیم | 22 میلی گرم | 33/2 میلی گرم | 9 میلی گرم |
پتاسیم | 2/5 میلی گرم | 3/7 میلی گرم | 1 میلی گرم |
سوزاندن 100 کالری دریافتی از نوشابه
برای سوزاندن 100 کالری دریافتی نوشابه می توانید فعالیت های زیر را انجام دهید.
- پیاده روی ← 26 دقیقه
- دویدن ← 9 دقیقه
- شنا ← 15 دقیقه
- یوگا ← 20 دقیقه
- دارت ← 35 دقیقه
- والیبال ← 26 دقیقه
- کوهنوردی ← 15 دقیقه
سخن آخر
همان گونه که اشاره شد مصرف نوشابه مضر بوده و انواع آن دارای ارزش غذایی خاصی نیستند. خواندن مقاله مضرات نوشابه را به شما توصیه می کنیم تا از مصرف این نوشیدنی مضر صرف نظر نموده و نوشیدنی های سالم مانند انواع آب طعم دار، دوغ و عرقیات سنتی را جایگزین آن کنید. نظرات و پیشنهادات خود را در بخش ارسال نظر با ما و سایر مخاطبان خبرنگاران در میان بگذارید.
منبع: setare.com